RWA 開発マニュアル
本プロジェクトは、ERC-3643(T-REX) 標準に基づく現実資産(RWA)の発行・移転システムです。 一言で表すと、現実の資産をオンチェーントークンに変換し、適格な投資家だけが保有・移転できるようにします。
本ドキュメントは、初めて本プロジェクトに触れる開発者向けです。6 章を順に読むことで、システムを構成するコントラクト、資産の発行方法、投資家が保有資格を得る方法、mint・burn に使うメソッド、オンチェーンで結果を確認する方法を説明できるようになります。
1. クイック概要
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| これは何ですか | ERC-3643 に基づき、適格性で制御されるトークン発行システムです |
| 通常のトークンとの違い | 通常の ERC-20 は残高があれば移転できます。本システムでは、受取人の適格性と取引ルールへの適合も必要です |
| トークン互換性 | ERC-20 と完全互換です。ウォレットや取引所は通常どおり残高を読み取り、Transfer イベントを監視できます |
| 1 つの資産を構成するコントラクト数 | 6 つの主要コントラクトで Suite を構成し、ファクトリーから一括デプロイします |
| 人の適格性を判定するもの | IdentityRegistry |
| 取引の適合性を判定するもの | ModularCompliance |
| 適格性の証明を保存する場所 | 投資家自身の ONCHAINID コントラクト上の Claim |
| 身分証画像をオンチェーンに保存するか | 保存しません。特定の資格が承認済みであるという結論だけを保存します |
| 環境 | Bohr Testnet(Chain ID 968)と BOT Mainnet 機能デモ(Chain ID 677)に、それぞれ独立した PRWA Suite をデプロイ済み |
本ドキュメント全体を貫く重要な考え方は次のとおりです。
Token は台帳を管理し、IdentityRegistry は人の適格性を判定し、ModularCompliance は取引の適合性を判定します。
2. システムの主要フロー
資産公開から投資家の保有までには 4 つのステップがあります。
各ステップの主要操作と検証可能な結果:
| ステップ | 主要な呼び出し | 検証可能な結果 |
|---|---|---|
| 資産発行 | TREXGateway.deployTREXSuite | Token と関連する 5 コントラクトのアドレスを取得 |
| 投資家オンボーディング | ONCHAINIDGateway.deployIdentityForWallet → Identity.addClaim → IdentityRegistry.registerIdentity | IdentityRegistry.isVerified(ウォレット) が true を返す |
| mint / burn | Token.mint / Token.burn | Transfer イベントが発行され、balanceOf が変化 |
| 移転 | Token.transfer | すべてのチェックを通過すると成功し、1 つでも失敗するとトランザクション全体が revert |
3. ドキュメントマップ
| 章 | 内容 | 読むタイミング |
|---|---|---|
| 01 · プロジェクトと統合の概要 | スコープ、ERC-3643 の違い、統合レベル、公開環境 | 最初に読む |
| 02 · 主要概念 | ONCHAINID、Claim、Topic、信頼済み発行者、ID レジストリ、コンプライアンスルールの意味 | 用語が不明なとき |
| 03 · システムアーキテクチャと役割 | 階層、責務、参加者の役割、安定した Proxy | システム構成の理解時 |
| 04 · 完全なビジネスプロセス | 発行、オンボーディング、mint、移転、burn | 運用前 |
| 05 · コントラクトインターフェースとイベント | メソッド、イベント、例、最小 ABI | 開発リファレンス |
| 06 · 環境設定と受入検証 | Testnet と BOT Mainnet の設定、公開サンプル、受入 | 統合・検証時 |
推奨する読書順序:
最短で読む場合は、このページ、04 · 完全なビジネスプロセス、06 · 環境設定と受入検証の順に進んでください。
4. 環境クイックリファレンス
テスト環境
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ネットワーク | Bohr Testnet |
| Chain ID | 968 |
| RPC | https://rpc.bohr.life |
| ブロックエクスプローラー | https://scan.bohr.life |
| 資産名 | Project Real World Asset |
| 資産シンボル | PRWA |
| Decimals | 6 |
| Token アドレス | 0x922835859623d6F3b99a2742D585E093bBA0a740 |
| IdentityRegistry アドレス | 0x17e33C394Ab783D6786011d01681D8Ad540C5F53 |
| ONCHAINID Gateway | 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f |
BOT Mainnet 機能デモ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ネットワーク | BOT Chain Mainnet |
| Chain ID | 677 |
| RPC | https://rpc.botchain.ai |
| エクスプローラー | https://scan.botchain.ai |
| Token アドレス | 0x9115A020821fDFdf265Eea8788a500d17557c370 |
| IdentityRegistry | 0x7752dd107CDec2dF5feD585BCC70457c5312021a |
| ONCHAINID Gateway | 0xa6B4E53128915E0f980DD455De9F70B6Dc61E1ee |
完全な設定は06 · 環境設定と受入検証とRWA アドレス一覧を参照してください。
5. 参考資料
- ERC-3643 公式サイト:https://www.erc3643.org/
- Tokeny オンチェーン金融ドキュメント:https://docs.tokeny.com/docs/what-is-onchain-finance
- ERC-734 / ERC-735 に基づく ONCHAINID ID 標準:https://www.onchainid.com/