RWA アドレス一覧
本ファイルは
scripts/deploy-rwa.tsが生成します。手動編集せず、再デプロイで更新してください。
このページでは、検証済みテスト環境アドレスと本番環境設定を分けて管理します。アプリケーションは Chain ID に基づいてコントラクトアドレスを選択します。
| 環境 | ネットワーク | Chain ID | RPC | RWA コントラクト状態 |
|---|---|---|---|---|
| テスト | Bohr Testnet | 968 | https://rpc.bohr.life | デプロイ・検証済み。詳細は下記 |
| メインネット機能デモ | BOT Mainnet | 677 | https://rpc.botchain.ai | PRWA デモ Suite デプロイ済み |
本番アプリケーションでは Chain ID 968 のテストアドレスを使用しないでください。
テスト環境
デプロイ概要
- ネットワーク:
bohr - Chain ID:
968 - デプロイ時刻:
2026-08-10T08:27:13.961Z - Deployer:
0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a - Token:
Project Real World Asset (PRWA) - Decimals:
6 - Salt:
project-rwa-bohr-official-v1 - 設定ファイル:
/Users/user/Documents/solidity/ot/rwa-contract/config/rwa.config.bohr.json - JSON 出力:
/Users/user/Documents/solidity/ot/rwa-contract/deployments/rwa-968-bohr-1786350433961.json
プロジェクト注記
メインネット公開前の Bohr Testnet 環境です。投資家デモフローは含みません。
アドレス・権限一覧
| 分類 | 名前 | アドレス / Topic | Owner / 権限 | Agent / 関連アカウント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロール | Deployer | 0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a | デプロイトランザクション送信者 | デプロイ専用。重要権限を長期保有しない。 | |
| ロール | Platform Owner | 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | governance.platformOwner | signer[1] | TREX IA、ONCHAINID IA、Factory を管理する最高ガバナンス Owner。 |
| ロール | Gateway Owner | 0x02f2ca1C45B643378089c8261451ddF7E87c9433 | governance.gatewayOwner | signer[2] | TREXGateway 経由の発行者を制御。 |
| ロール | Token Owner | 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | token.owner | signer[3] | 本資産の Token、IR、CTR、TIR、MC の最終 Owner。 |
| ロール | Authorized Deployer | 0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a | governance.authorizedDeployers[0] | signer[0] | Gateway で承認されたデプロイアカウント。 |
| ロール | Identity Registry Agent | 0xE6DE86c5577FfE6cb2D1B0ba7622143064592040 | token.irAgents[0] | signer[4] | registerIdentity、deleteIdentity などを実行。 |
| ロール | Token Agent | 0x5260d54ECd4F6da506033Fa1513cBbb74A5828e2 | token.tokenAgents[0] | signer[5] | mint、burn、pause、freeze、forcedTransfer、recoveryAddress などを実行。 |
| ロール | ClaimIssuer Manager | 0xFF8Cd43cBF90795307Ce2c5A072369D7134B54bE | claim.issuer.manager | signer[6] | ClaimIssuer の ONCHAINID 管理鍵を管理。 |
| ロール | Claim Signer | 0x2341A7faDc34064e5ba9043F255136264f7F8380 | claim.issuer.claimSigner | signer[7] | 投資家に KYC Claim を署名するアカウント。 |
| Claim | KYC_APPROVED | 7151541257903274562366177585585886223835338030660388602590463654390840817671 | Issuer: 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | Manager: 0xFF8Cd43cBF90795307Ce2c5A072369D7134B54bE ClaimSigner: 0x2341A7faDc34064e5ba9043F255136264f7F8380 | ClaimIssuer をデプロイし Claim Signer を Purpose 3 鍵として追加。 |
| コンプライアンスモジュール | Country Allowlist Module | 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | Token Owner が ModularCompliance 経由で設定 | 許可国コード: 156, 702 | 中国 (156) とシンガポール (702) を許可するテストネット用モジュール。メインネット前に監査済みモジュールへ交換。 |
| インフラ | ONCHAINID ImplementationAuthority | 0x48014fa281eaB7e46b00FabdaE24ABA02644d693 | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | ONCHAINID IdentityProxy の現行実装を管理。 | |
| インフラ | ONCHAINID Factory | 0xb4E03AB303f4c42dbced87b65e1d9f5788EAb369 | Owner: 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | ONCHAINID Gateway 所有の ID ファクトリー。 | |
| インフラ | ONCHAINID Gateway | 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | ONCHAINID Factory を呼ぶセルフサービス入口。 | |
| インフラ | TREX ImplementationAuthority | 0xE3681fC7aCfe2593452fA86CEbDaA805C5609F89 | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | T-REX 6 プロキシの実装を管理。 | |
| インフラ | IAFactory | 0x45C6bc42b013Ea645B51CFbAA68b6ca15883c530 | TREX IA 関連ファクトリー | 資産専用 IA のファクトリー。 | |
| インフラ | TREXFactory | 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | Owner: 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | 資産 Suite をデプロイ。Owner は TREXGateway。 | |
| インフラ | TREXGateway | 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | Owner: 0x02f2ca1C45B643378089c8261451ddF7E87c9433 | Factory 経由の発行者を制御。 | |
| 資産 Suite | PRWA Token | 0x922835859623d6F3b99a2742D585E093bBA0a740 | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Token Agent: 0x5260d54ECd4F6da506033Fa1513cBbb74A5828e2 | ERC-3643 規制資産 Token。デプロイ後は paused。 |
| 資産 Suite | IdentityRegistry | 0x17e33C394Ab783D6786011d01681D8Ad540C5F53 | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Identity Registry Agent: 0xE6DE86c5577FfE6cb2D1B0ba7622143064592040 | 投資家ウォレット、ONCHAINID、国コードを登録。 |
| 資産 Suite | IdentityRegistryStorage | 0xB834C4FEEADC24A9c5B873e8887CD9b54C40E98D | Owner: 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | TREXFactory 所有の ID ストレージ。Factory Owner は TREXGateway。 | |
| 資産 Suite | ClaimTopicsRegistry | 0xbf8adD07A8722d06c218A3A7DD4Bb44d3a90948A | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Topic: 7151541257903274562366177585585886223835338030660388602590463654390840817671 | 本資産の必須 Claim Topic を記録。 |
| 資産 Suite | TrustedIssuersRegistry | 0x94ffe710F64AB382274A53C8b10003a3287E621D | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Trusted Issuer: 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | 信頼済み ClaimIssuer と許可 Topic を記録。 |
| 資産 Suite | ModularCompliance | 0x1E2e2a848b611C121C86F77C703B8DD32DCdE37A | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Module: 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | transfer 時に Token が呼ぶルール入口。 |
| 資産 Suite | Token ONCHAINID | 0x551676B9061b5324676BBbB5587433454EE54521 | Token ID コントラクト | 資産自身のオンチェーン ID。 | |
| 実装 | Token 実装 | 0xe7bD2f2CAffFE15b9Ca20F0084c9C89535601a34 | 業務残高なし | プロキシが使うロジック実装。 | |
| 実装 | IdentityRegistry 実装 | 0x92D6ec54C1331182f5404cAE5f4672201E119411 | 業務状態なし | プロキシが使うロジック実装。 | |
| 実装 | IdentityRegistryStorage 実装 | 0x22A67550E867e78E84eC554c8F59706fC2259eD7 | 業務状態なし | IRS プロキシが使うロジック実装。 | |
| 実装 | ClaimTopicsRegistry 実装 | 0x72db55323B61aabBd8d02A1BD44aa343b5249FF4 | 業務状態なし | CTR プロキシが使うロジック実装。 | |
| 実装 | TrustedIssuersRegistry 実装 | 0x9353692b1a7163BCf68b31AB032436CB1B35Da6a | 業務状態なし | TIR プロキシが使うロジック実装。 | |
| 実装 | ModularCompliance 実装 | 0x6056997A0AB1a001125b74B113d39a949b5B978b | 業務状態なし | プロキシが使うロジック実装。 | |
| 実装 | ONCHAINID Identity 実装 | 0x592e8D71acB4139e76D181f62caD8B52FaE9a1c9 | ONCHAINID IA 管理 | 投資家と Token ONCHAINID プロキシのロジック。 |
重要事項
- デプロイ直後の Token は
paused=trueです。Token Agent が運用確認を完了してからunpauseを実行します。 TREXFactoryの Owner はTREXGateway; です。新規資産は Gateway から発行します。ONCHAINID Factoryの Owner はONCHAINID Gateway; 投資家 ID 作成にはdeployIdentityForWallet.IdentityRegistryStorageの現 Owner はTREXFactory; ガバナンス経路は TREXGateway -> TREXFactory。- テストネットの
DemoCountryAllowlistModuleは連携テスト専用です。メインネット公開前に監査済みモジュールへ交換します。 - 本表はアドレスと権限だけを記録し、秘密鍵は記録しません。
ソース検証状態
| 分類 | 名前 | アドレス | 状態 | 情報 |
|---|---|---|---|---|
| 実装 | Token 実装 | 0xe7bD2f2CAffFE15b9Ca20F0084c9C89535601a34 | success | verified |
| 実装 | IdentityRegistry 実装 | 0x92D6ec54C1331182f5404cAE5f4672201E119411 | success | verified |
| 実装 | IdentityRegistryStorage 実装 | 0x22A67550E867e78E84eC554c8F59706fC2259eD7 | success | verified |
| 実装 | ClaimTopicsRegistry 実装 | 0x72db55323B61aabBd8d02A1BD44aa343b5249FF4 | success | verified |
| 実装 | TrustedIssuersRegistry 実装 | 0x9353692b1a7163BCf68b31AB032436CB1B35Da6a | success | verified |
| 実装 | ModularCompliance 実装 | 0x6056997A0AB1a001125b74B113d39a949b5B978b | success | verified |
| 実装 | ONCHAINID Identity 実装 | 0x592e8D71acB4139e76D181f62caD8B52FaE9a1c9 | success | verified |
| インフラ | ONCHAINID ImplementationAuthority | 0x48014fa281eaB7e46b00FabdaE24ABA02644d693 | success | 検証済み |
| インフラ | ONCHAINID Factory | 0xb4E03AB303f4c42dbced87b65e1d9f5788EAb369 | success | verified |
| インフラ | ONCHAINID Gateway | 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | success | verified |
| インフラ | TREX ImplementationAuthority | 0xE3681fC7aCfe2593452fA86CEbDaA805C5609F89 | success | 検証済み |
| インフラ | IAFactory | 0x45C6bc42b013Ea645B51CFbAA68b6ca15883c530 | success | verified |
| インフラ | TREXFactory | 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | success | verified |
| インフラ | TREXGateway | 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | success | verified |
| 資産 Suite | TrustedIssuersRegistryProxy | 0x94ffe710F64AB382274A53C8b10003a3287E621D | success | verified |
| 資産 Suite | ClaimTopicsRegistryProxy | 0xbf8adD07A8722d06c218A3A7DD4Bb44d3a90948A | success | verified |
| 資産 Suite | ModularComplianceProxy | 0x1E2e2a848b611C121C86F77C703B8DD32DCdE37A | success | verified |
| 資産 Suite | IdentityRegistryStorageProxy | 0xB834C4FEEADC24A9c5B873e8887CD9b54C40E98D | success | verified |
| 資産 Suite | IdentityRegistryProxy | 0x17e33C394Ab783D6786011d01681D8Ad540C5F53 | success | verified |
| 資産 Suite | TokenProxy | 0x922835859623d6F3b99a2742D585E093bBA0a740 | success | verified |
| 資産 Suite | Token ONCHAINID IdentityProxy | 0x551676B9061b5324676BBbB5587433454EE54521 | success | verified |
| Claim | ClaimIssuer | 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | success | verified |
| コンプライアンスモジュール | DemoCountryAllowlistModule | 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | success | verified |
検証済み投資家 KYC 対応
以下は
scripts/rwa-backend-ops.tsの実測結果で、対応ファイルはdeployments/rwa-backend-ops-968-1786350611231.jsonとdeployments/rwa-backend-ops-968-1786351262185.json.
| 投資家 | ウォレット | ONCHAINID | 国コード | KYC 状態 | 主要 TX |
|---|---|---|---|---|---|
| alice | 0xb450970Eece71044acF7cB7f53Ee51e3BC2EA922 | 0xfAB41B1DfD098F439D75cEA0cb48f70B46052544 | 156 | isVerified=true | create: 0x72f40c976fe303bba0bce6926e25381a22f19473a24abb7c3b805eefc6cdea11addClaim: 0x2722915898eddcd99ce566f4274fce56e5b33dcc285ffd1bf5d26bbef821e2a6register: 0x7c17a5dd970699aabadd3644b70311e740a961456a1fe1cd7b2e34bd14bf442d |
| bob | 0xfc996C5378fe0cd03Fd4296075abc07B16b2B12F | 0xd3b816e7494e918297E3553d65488a7E0682C6A3 | 702 | isVerified=true | create: 0x6849a1b60d99b3edf45f9bf3c53c11c610e259daa5f3cc975947c7672ca0a835addClaim: 0x087a754440fa20550717c3b32e4fdb2500b75b1aca91b237751169e0ca1b6bfaregister: 0x8cf1aaf852ee6ed5794d65c96bce546bf011f315e32345b0fb83ecdd46f8c9a2 |
| cathy | 0x2b981b025397AE1AFca6f8DC7A2f5C7A868dEe78 | 0xb7522A6649a20A0820E292D8D0f35aB792812011 | 156 | isVerified=true | create: 0x52138c901cc0538e879345588a0a8cc6f1e31fad718820c22a21b63b3527a2b7addClaim: 0x47dd1d8b438d2e0dac5fa2dfab6e11ececeaa7f327b06aa0a00b696108b3d29dregister: 0xab556a6b6c064655b64838d87f11c6a5bb71b27c604d47a266b534db10013b9c |
注記:
- ID 作成は
ONCHAINID Gateway.deployIdentityForWalletを使い、Platform Owner が直接IdFactory.createIdentity。 - create / register は初回 KYC、addClaim は最新再実行の TX です。
- mint / burn 最新 TX:
- mint:
0x172683fbe70c6fbd5dd99e7d7ce3d89703ab3081a80d6b7c03766ae758c6ad29 - burn:
0x669cf4ea1aad721a951514f1de5bb0092c5ebc724084bd4f98b186aebe1bea74
- mint:
BOT Mainnet 機能デモ環境
ネットワーク情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ネットワーク | BOT Chain Mainnet |
| Chain ID | 677 |
| RPC | https://rpc.botchain.ai |
| ブロックエクスプローラー | https://scan.botchain.ai |
| RWA デプロイ状態 | PRWA 機能デモ Suite デプロイ済み |
PRWA 資産 Suite
| コントラクト | アドレス |
|---|---|
Token | 0x9115A020821fDFdf265Eea8788a500d17557c370 |
IdentityRegistry | 0x7752dd107CDec2dF5feD585BCC70457c5312021a |
IdentityRegistryStorage | 0xD54fD1381c970F19366cb7c50072295045ff5516 |
ClaimTopicsRegistry | 0x645E33c8c67D3Ea478F87b70d76711E110953FB9 |
TrustedIssuersRegistry | 0x4d96f4Bb96795a3EFeb3Cea43459E2ee4C5ad439 |
ModularCompliance | 0xB8A4b2aFd8318e61cDbaEC07559B49bE6bBE20D5 |
| Token ONCHAINID | 0x3677B0F87892B10F1341DB3348dFEcb9CE039146 |
共有コントラクトとルール
| コントラクト / 項目 | アドレス / 値 |
|---|---|
ONCHAINID Gateway | 0xa6B4E53128915E0f980DD455De9F70B6Dc61E1ee |
IdFactory | 0x124ED389600870D1a5f86f657896Add3E623ca9e |
ClaimIssuer | 0x3950eB42733b3eF6744E8788C741788CCF6c84b3 |
TREX ImplementationAuthority | 0x3E19c7f1e6E53125fF205591fc516e25541d21ff |
ONCHAINID ImplementationAuthority | 0x992CCAC1A33EFdb58b9cfD49CF510d5db15Fc249 |
IAFactory | 0xf3BdD013eb6c49C23f5b8E70bE5F6C8c98c76028 |
TREXFactory | 0xf622AbFDf470912CCb86A54d52D2430951a3e956 |
TREXGateway | 0x3c209A13fc9E91B060C7672874895E117a1A3Ab5 |
| Country Allowlist モジュール | 0xA41A626bcBF57B3695539f6516E3D482dCFAEDEC |
| 許可国コード | 156(中国)、702(シンガポール) |
Country Allowlist モジュールは本番監査を完了していません。この Suite は技術的な機能検証専用であり、実在資産を直接表現できません。
機械可読設定:Bohr Testnet · BOT Mainnet