RWA 地址表
本文件由
scripts/deploy-rwa.ts自动生成。请不要手工改地址,重新部署后脚本会同步更新。
本页分别维护已验证的测试环境地址与生产环境配置。应用必须根据 Chain ID 选择合约地址。
| 环境 | 网络 | Chain ID | RPC | RWA 合约状态 |
|---|---|---|---|---|
| 测试环境 | Bohr 测试网 | 968 | https://rpc.bohr.life | 已部署,地址见下文 |
| 主网能力演示 | BOT 主网 | 677 | https://rpc.botchain.ai | PRWA 演示 Suite 已部署 |
地址、余额、身份和 Claim 按 Chain ID 完全隔离。BOT 主网 Suite 是能力演示,不代表真实资产权益。
测试环境
部署摘要
- 网络:
bohr - Chain ID:
968 - 部署时间:
2026-08-10T08:27:13.961Z - Deployer:
0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a - Token:
Project Real World Asset (PRWA) - Decimals:
6 - Salt:
project-rwa-bohr-official-v1 - 配置文件:
/Users/user/Documents/solidity/ot/rwa-contract/config/rwa.config.bohr.json - JSON 结果:
/Users/user/Documents/solidity/ot/rwa-contract/deployments/rwa-968-bohr-1786350433961.json
项目备注
项目方正式上主网前的 Bohr 测试网部署环境;本配置不包含投资者演示流程。
地址与权限总表
| 分类 | 名称 | 地址 / Topic | Owner / 权限 | Agents / 相关账户 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角色 | Deployer | 0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a | 部署交易发送者 | 只负责部署,不应长期持有核心权限。 | |
| 角色 | Platform Owner | 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | governance.platformOwner | signer[1] | 平台最高治理 Owner,持有 TREX IA、ONCHAINID IA、ONCHAINID Factory 权限。 |
| 角色 | Gateway Owner | 0x02f2ca1C45B643378089c8261451ddF7E87c9433 | governance.gatewayOwner | signer[2] | 控制后续谁能通过 TREXGateway 继续发行资产。 |
| 角色 | Token Owner | 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | token.owner | signer[3] | 本资产 Token、IR、CTR、TIR、MC 的最终 Owner。 |
| 角色 | Authorized Deployer | 0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a | governance.authorizedDeployers[0] | signer[0] | 允许通过 Gateway 继续部署资产的项目方部署账户。 |
| 角色 | Identity Registry Agent | 0xE6DE86c5577FfE6cb2D1B0ba7622143064592040 | token.irAgents[0] | signer[4] | 负责 registerIdentity / deleteIdentity 等投资者身份登记操作。 |
| 角色 | Token Agent | 0x5260d54ECd4F6da506033Fa1513cBbb74A5828e2 | token.tokenAgents[0] | signer[5] | 负责 mint、burn、pause、freeze、forcedTransfer、recoveryAddress 等资产运营操作。 |
| 角色 | ClaimIssuer Manager | 0xFF8Cd43cBF90795307Ce2c5A072369D7134B54bE | claim.issuer.manager | signer[6] | 管理测试网 ClaimIssuer 的 ONCHAINID 管理密钥。 |
| 角色 | Claim Signer | 0x2341A7faDc34064e5ba9043F255136264f7F8380 | claim.issuer.claimSigner | signer[7] | 实际给投资者身份签发 KYC Claim 的签名账户。 |
| Claim | KYC_APPROVED | 7151541257903274562366177585585886223835338030660388602590463654390840817671 | Issuer: 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | Manager: 0xFF8Cd43cBF90795307Ce2c5A072369D7134B54bE ClaimSigner: 0x2341A7faDc34064e5ba9043F255136264f7F8380 | 测试网上自动部署 ClaimIssuer 并把 Claim Signer 加为 Purpose=3 的 Claim Key。 |
| 合规模块 | Country Allowlist Module | 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | Token Owner 通过 ModularCompliance 配置 | 允许国家/地区代码: 156, 702 | 测试网使用的国别白名单模块,允许中国(156)和新加坡(702)投资者。主网上线前应替换为正式审计模块。 |
| 基础设施 | ONCHAINID ImplementationAuthority | 0x48014fa281eaB7e46b00FabdaE24ABA02644d693 | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | 管理 ONCHAINID IdentityProxy 当前实现版本。 | |
| 基础设施 | ONCHAINID Factory | 0xb4E03AB303f4c42dbced87b65e1d9f5788EAb369 | Owner: 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | 身份工厂;Owner 已交给 ONCHAINID Gateway,投资者通过 Gateway 自助创建 ONCHAINID。 | |
| 基础设施 | ONCHAINID Gateway | 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | 投资者自助创建 ONCHAINID 的入口;内部转调 ONCHAINID Factory。 | |
| 基础设施 | TREX ImplementationAuthority | 0xE3681fC7aCfe2593452fA86CEbDaA805C5609F89 | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | 管理 T-REX 六类代理合约当前实现版本。 | |
| 基础设施 | IAFactory | 0x45C6bc42b013Ea645B51CFbAA68b6ca15883c530 | TREX IA 关联工厂 | 用于创建独立资产 IA 的工厂。 | |
| 基础设施 | TREXFactory | 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | Owner: 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | 部署资产 Suite;Owner 已交给 TREXGateway(资产发行入口)。 | |
| 基础设施 | TREXGateway | 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | Owner: 0x02f2ca1C45B643378089c8261451ddF7E87c9433 | 后续发行准入入口,控制谁能继续通过 Factory 发资产。 | |
| 资产 Suite | PRWA Token | 0x922835859623d6F3b99a2742D585E093bBA0a740 | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Token Agent: 0x5260d54ECd4F6da506033Fa1513cBbb74A5828e2 | ERC-3643 受监管资产 Token;部署完成后默认 paused。 |
| 资产 Suite | IdentityRegistry | 0x17e33C394Ab783D6786011d01681D8Ad540C5F53 | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Identity Registry Agent: 0xE6DE86c5577FfE6cb2D1B0ba7622143064592040 | 登记投资者钱包、ONCHAINID 和国家/地区代码。 |
| 资产 Suite | IdentityRegistryStorage | 0xB834C4FEEADC24A9c5B873e8887CD9b54C40E98D | Owner: 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | 身份登记底层存储;当前由 TREXFactory 持有,Factory Owner 为 TREXGateway。 | |
| 资产 Suite | ClaimTopicsRegistry | 0xbf8adD07A8722d06c218A3A7DD4Bb44d3a90948A | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Topic: 7151541257903274562366177585585886223835338030660388602590463654390840817671 | 记录本资产要求的 Claim Topic。 |
| 资产 Suite | TrustedIssuersRegistry | 0x94ffe710F64AB382274A53C8b10003a3287E621D | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Trusted Issuer: 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | 记录可信 ClaimIssuer 及其可签发 Topic。 |
| 资产 Suite | ModularCompliance | 0x1E2e2a848b611C121C86F77C703B8DD32DCdE37A | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Module: 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | 合规规则入口,转账时由 Token 调用。 |
| 资产 Suite | Token ONCHAINID | 0x551676B9061b5324676BBbB5587433454EE54521 | Token 身份合约 | 资产自己的链上身份。 | |
| 实现合约 | Token Implementation | 0xe7bD2f2CAffFE15b9Ca20F0084c9C89535601a34 | 无业务余额 | Proxy 使用的逻辑实现。 | |
| 实现合约 | IdentityRegistry Implementation | 0x92D6ec54C1331182f5404cAE5f4672201E119411 | 无业务状态 | Proxy 使用的逻辑实现。 | |
| 实现合约 | IdentityRegistryStorage Implementation | 0x22A67550E867e78E84eC554c8F59706fC2259eD7 | 无业务状态 | IRS Proxy 使用的逻辑实现。 | |
| 实现合约 | ClaimTopicsRegistry Implementation | 0x72db55323B61aabBd8d02A1BD44aa343b5249FF4 | 无业务状态 | CTR Proxy 使用的逻辑实现。 | |
| 实现合约 | TrustedIssuersRegistry Implementation | 0x9353692b1a7163BCf68b31AB032436CB1B35Da6a | 无业务状态 | TIR Proxy 使用的逻辑实现。 | |
| 实现合约 | ModularCompliance Implementation | 0x6056997A0AB1a001125b74B113d39a949b5B978b | 无业务状态 | Proxy 使用的逻辑实现。 | |
| 实现合约 | ONCHAINID Identity Implementation | 0x592e8D71acB4139e76D181f62caD8B52FaE9a1c9 | ONCHAINID IA 管理 | 投资者和 Token ONCHAINID Proxy 使用的逻辑实现。 |
重要注意事项
- Token 部署完成后默认
paused=true,正式开放转账前需要 Token Agent 做运营检查后再unpause。 TREXFactory的 Owner 已转给TREXGateway,后续新增资产应通过 Gateway 治理入口执行。ONCHAINID Factory的 Owner 已转给ONCHAINID Gateway,后续投资者身份创建应通过deployIdentityForWallet执行。IdentityRegistryStorage当前 Owner 是TREXFactory,实际治理链路是 TREXGateway -> TREXFactory。- 测试网自动部署的
DemoCountryAllowlistModule只适合测试网联调;主网上线前需要替换为经过审计的合规模块。 - 本表只记录地址和权限,不记录任何私钥。
开源验证状态
| 分类 | 名称 | 地址 | 状态 | 信息 |
|---|---|---|---|---|
| 实现合约 | Token Implementation | 0xe7bD2f2CAffFE15b9Ca20F0084c9C89535601a34 | success | verified |
| 实现合约 | IdentityRegistry Implementation | 0x92D6ec54C1331182f5404cAE5f4672201E119411 | success | verified |
| 实现合约 | IdentityRegistryStorage Implementation | 0x22A67550E867e78E84eC554c8F59706fC2259eD7 | success | verified |
| 实现合约 | ClaimTopicsRegistry Implementation | 0x72db55323B61aabBd8d02A1BD44aa343b5249FF4 | success | verified |
| 实现合约 | TrustedIssuersRegistry Implementation | 0x9353692b1a7163BCf68b31AB032436CB1B35Da6a | success | verified |
| 实现合约 | ModularCompliance Implementation | 0x6056997A0AB1a001125b74B113d39a949b5B978b | success | verified |
| 实现合约 | ONCHAINID Identity Implementation | 0x592e8D71acB4139e76D181f62caD8B52FaE9a1c9 | success | verified |
| 基础设施 | ONCHAINID ImplementationAuthority | 0x48014fa281eaB7e46b00FabdaE24ABA02644d693 | success | verified |
| 基础设施 | ONCHAINID Factory | 0xb4E03AB303f4c42dbced87b65e1d9f5788EAb369 | success | verified |
| 基础设施 | ONCHAINID Gateway | 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | success | verified |
| 基础设施 | TREX ImplementationAuthority | 0xE3681fC7aCfe2593452fA86CEbDaA805C5609F89 | success | verified |
| 基础设施 | IAFactory | 0x45C6bc42b013Ea645B51CFbAA68b6ca15883c530 | success | verified |
| 基础设施 | TREXFactory | 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | success | verified |
| 基础设施 | TREXGateway | 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | success | verified |
| 资产 Suite | TrustedIssuersRegistryProxy | 0x94ffe710F64AB382274A53C8b10003a3287E621D | success | verified |
| 资产 Suite | ClaimTopicsRegistryProxy | 0xbf8adD07A8722d06c218A3A7DD4Bb44d3a90948A | success | verified |
| 资产 Suite | ModularComplianceProxy | 0x1E2e2a848b611C121C86F77C703B8DD32DCdE37A | success | verified |
| 资产 Suite | IdentityRegistryStorageProxy | 0xB834C4FEEADC24A9c5B873e8887CD9b54C40E98D | success | verified |
| 资产 Suite | IdentityRegistryProxy | 0x17e33C394Ab783D6786011d01681D8Ad540C5F53 | success | verified |
| 资产 Suite | TokenProxy | 0x922835859623d6F3b99a2742D585E093bBA0a740 | success | verified |
| 资产 Suite | Token ONCHAINID IdentityProxy | 0x551676B9061b5324676BBbB5587433454EE54521 | success | verified |
| Claim | ClaimIssuer | 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | success | verified |
| 合规模块 | DemoCountryAllowlistModule | 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | success | verified |
投资者 KYC 实测映射
以下内容由
scripts/rwa-backend-ops.ts实测结果补充,对应deployments/rwa-backend-ops-968-1786350611231.json与deployments/rwa-backend-ops-968-1786351262185.json。
| 投资者 | 钱包地址 | ONCHAINID 身份合约 | 国家码 | KYC 状态 | 关键 TX |
|---|---|---|---|---|---|
| alice | 0xb450970Eece71044acF7cB7f53Ee51e3BC2EA922 | 0xfAB41B1DfD098F439D75cEA0cb48f70B46052544 | 156 | isVerified=true | create: 0x72f40c976fe303bba0bce6926e25381a22f19473a24abb7c3b805eefc6cdea11addClaim: 0x2722915898eddcd99ce566f4274fce56e5b33dcc285ffd1bf5d26bbef821e2a6register: 0x7c17a5dd970699aabadd3644b70311e740a961456a1fe1cd7b2e34bd14bf442d |
| bob | 0xfc996C5378fe0cd03Fd4296075abc07B16b2B12F | 0xd3b816e7494e918297E3553d65488a7E0682C6A3 | 702 | isVerified=true | create: 0x6849a1b60d99b3edf45f9bf3c53c11c610e259daa5f3cc975947c7672ca0a835addClaim: 0x087a754440fa20550717c3b32e4fdb2500b75b1aca91b237751169e0ca1b6bfaregister: 0x8cf1aaf852ee6ed5794d65c96bce546bf011f315e32345b0fb83ecdd46f8c9a2 |
| cathy | 0x2b981b025397AE1AFca6f8DC7A2f5C7A868dEe78 | 0xb7522A6649a20A0820E292D8D0f35aB792812011 | 156 | isVerified=true | create: 0x52138c901cc0538e879345588a0a8cc6f1e31fad718820c22a21b63b3527a2b7addClaim: 0x47dd1d8b438d2e0dac5fa2dfab6e11ececeaa7f327b06aa0a00b696108b3d29dregister: 0xab556a6b6c064655b64838d87f11c6a5bb71b27c604d47a266b534db10013b9c |
说明:
- 创建身份走的是
ONCHAINID Gateway.deployIdentityForWallet,不是 Platform Owner 直调IdFactory.createIdentity。 - 上表 create / register 取自首次完整 KYC;addClaim 取自本次复跑最新 TX。
- mint / burn 最新 TX:
- mint:
0x172683fbe70c6fbd5dd99e7d7ce3d89703ab3081a80d6b7c03766ae758c6ad29 - burn:
0x669cf4ea1aad721a951514f1de5bb0092c5ebc724084bd4f98b186aebe1bea74
- mint:
BOT 主网能力演示环境
网络信息
| 项 | 值 |
|---|---|
| 网络 | BOT Chain 主网 |
| Chain ID | 677 |
| RPC | https://rpc.botchain.ai |
| 区块浏览器 | https://scan.botchain.ai |
| RWA 部署状态 | PRWA 能力演示 Suite 已部署 |
PRWA 资产 Suite
| 合约 | 地址 |
|---|---|
Token | 0x9115A020821fDFdf265Eea8788a500d17557c370 |
IdentityRegistry | 0x7752dd107CDec2dF5feD585BCC70457c5312021a |
IdentityRegistryStorage | 0xD54fD1381c970F19366cb7c50072295045ff5516 |
ClaimTopicsRegistry | 0x645E33c8c67D3Ea478F87b70d76711E110953FB9 |
TrustedIssuersRegistry | 0x4d96f4Bb96795a3EFeb3Cea43459E2ee4C5ad439 |
ModularCompliance | 0xB8A4b2aFd8318e61cDbaEC07559B49bE6bBE20D5 |
| Token ONCHAINID | 0x3677B0F87892B10F1341DB3348dFEcb9CE039146 |
平台共享合约
| 合约 | 地址 |
|---|---|
ONCHAINID Gateway | 0xa6B4E53128915E0f980DD455De9F70B6Dc61E1ee |
IdFactory | 0x124ED389600870D1a5f86f657896Add3E623ca9e |
ClaimIssuer | 0x3950eB42733b3eF6744E8788C741788CCF6c84b3 |
TREX ImplementationAuthority | 0x3E19c7f1e6E53125fF205591fc516e25541d21ff |
ONCHAINID ImplementationAuthority | 0x992CCAC1A33EFdb58b9cfD49CF510d5db15Fc249 |
IAFactory | 0xf3BdD013eb6c49C23f5b8E70bE5F6C8c98c76028 |
TREXFactory | 0xf622AbFDf470912CCb86A54d52D2430951a3e956 |
TREXGateway | 0x3c209A13fc9E91B060C7672874895E117a1A3Ab5 |
资格与规则
| 项 | 地址 / 值 |
|---|---|
KYC_APPROVED Topic | 7151541257903274562366177585585886223835338030660388602590463654390840817671 |
| Claim Scheme | 1 |
| Country Allowlist 模块 | 0xA41A626bcBF57B3695539f6516E3D482dCFAEDEC |
| 允许国家码 | 156(中国)、702(新加坡) |
Country Allowlist 模块尚未完成生产审计。该 Suite 仅用于技术能力核验,不得直接承载真实资产。