컨트랙트 주소
Bridge 컨트랙트는 BOT Chain 메인넷(Chain ID: 677)과 테스트넷(Chain ID: 968)에 배포되어 있습니다. 대응 컨트랙트는 지원되는 각 외부 네트워크에 배포되어 있습니다.
Bridge — BOT Chain 메인넷
| 컨트랙트 | 주소 | 설명 |
|---|---|---|
| BridgeRouter | 0xef8DC669ECa13E612b67Ff09478352E85bD6CC53 | bridge-in / bridge-out 요청의 진입점 |
| USDT(BOT Chain) | 0xaBabc7Ddc03e501d190C676BF3d92ef0e6e87a3C | BOT Chain의 USDT 토큰 컨트랙트 |
| Multicall3 | 0x47FA21f684bBAD707A53a0f9BE59F1422F46C265 | 컨트랙트 호출 일괄 처리 |
Bridge — 외부 네트워크
| 네트워크 | 컨트랙트 | 주소 |
|---|---|---|
| Ethereum (1) | BridgeGateway | 0x2945d3aF6f012e49f7421252b5fB57D1bb7E6Edd |
| Ethereum (1) | USDT(ERC-20) | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| BNB Smart Chain (56) | BridgeGateway | 0x3cd6fB6b0CDdD3610f0f4769AA7Bb686Cd4a4b55 |
| BNB Smart Chain (56) | USDT(BEP-20) | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
| Tron | BridgeGateway | TGhXbQpjBgC6bDp5jAexzeQPHEXXsx5f35 |
| Tron | USDT(TRC-20) | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t |
Bridge — BOT Chain 테스트넷
| 컨트랙트 | 주소 |
|---|---|
| BridgeRouter | 0x6239404Aa276ba68486E2Fa40E90CDd36ff8ec3A |
| USDT(BOT Chain 테스트넷) | 0x75edC9335175Fc0552D51D48439F229c10420fe3 |
Bridge — 외부 테스트 네트워크
| 네트워크 | 컨트랙트 | 주소 |
|---|---|---|
| Ethereum Sepolia (11155111) | BridgeGateway | 0xc83AE6F73e8918750b87DD001E36093A1AB7b272 |
| Ethereum Sepolia (11155111) | USDT(ERC-20) | 0x7B1e05a39adF207a759EAf89E867dBcC1C615130 |
| BNB Smart Chain 테스트넷 (97) | BridgeGateway | 0xbCAA929FdB16f5a7185C96A4Ed0CC4F25ab86E40 |
| BNB Smart Chain 테스트넷 (97) | USDT(BEP-20) | 0x5d012516D129Ab3aE7673FE32E5ABFCD9be4d086 |
| Tron Nile | BridgeGateway | TMGhDtUkEhARjd1uYDVssubqH4ivnarfv7 |
| Tron Nile | USDT(TRC-20) | TXYZopYRdj2D9XRtbG411XZZ3kM5VkAeBf |
USDT 토큰의 resource_id는 모든 테스트넷과 메인넷에서 동일합니다.
0xac589789ed8c9d2c61f17b13369864b5f181e58eba230a6ee4ec4c3e7750cd1d
Bridge 컨트랙트 함수 예시
| 진입점 | 시나리오 | 대상 체인 수취 내용 |
|---|---|---|
deposit(...) | 일반 크로스체인 | 대상 체인 토큰(예: USDT)만 전송 |
depositWithBotGas(...) | BOT Chain으로 이동하면서 네이티브 BOT을 Gas로 포함하려는 경우 | USDT + BOT 수취; BOT 비용은 이번 USDT 입금 순액에서 차감됩니다. |