Direcciones de contrato
Los contratos del Bridge están desplegados en la Mainnet de BOT Chain (Chain ID: 677) y en la Testnet (Chain ID: 968). Los contratos homólogos están desplegados en cada red externa compatible.
Bridge — Mainnet de BOT Chain
| Contrato | Dirección | Descripción |
|---|---|---|
| BridgeRouter | 0xef8DC669ECa13E612b67Ff09478352E85bD6CC53 | Punto de entrada para las solicitudes de bridge-in / bridge-out |
| USDT (BOT Chain) | 0xaBabc7Ddc03e501d190C676BF3d92ef0e6e87a3C | Contrato del token USDT en BOT Chain |
| Multicall3 | 0x47FA21f684bBAD707A53a0f9BE59F1422F46C265 | Llamadas de contrato por lotes |
Bridge — Redes externas
| Red | Contrato | Dirección |
|---|---|---|
| Ethereum (1) | BridgeGateway | 0x2945d3aF6f012e49f7421252b5fB57D1bb7E6Edd |
| Ethereum (1) | USDT (ERC-20) | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| BNB Smart Chain (56) | BridgeGateway | 0x3cd6fB6b0CDdD3610f0f4769AA7Bb686Cd4a4b55 |
| BNB Smart Chain (56) | USDT (BEP-20) | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
| Tron | BridgeGateway | TGhXbQpjBgC6bDp5jAexzeQPHEXXsx5f35 |
| Tron | USDT (TRC-20) | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t |
Bridge — Testnet de BOT Chain
| Contrato | Dirección |
|---|---|
| BridgeRouter | 0x6239404Aa276ba68486E2Fa40E90CDd36ff8ec3A |
| USDT (BOT Chain Testnet) | 0x75edC9335175Fc0552D51D48439F229c10420fe3 |
Bridge — Redes de prueba externas
| Red | Contrato | Dirección |
|---|---|---|
| Ethereum Sepolia (11155111) | BridgeGateway | 0xc83AE6F73e8918750b87DD001E36093A1AB7b272 |
| Ethereum Sepolia (11155111) | USDT (ERC-20) | 0x7B1e05a39adF207a759EAf89E867dBcC1C615130 |
| BNB Smart Chain Testnet (97) | BridgeGateway | 0xbCAA929FdB16f5a7185C96A4Ed0CC4F25ab86E40 |
| BNB Smart Chain Testnet (97) | USDT (BEP-20) | 0x5d012516D129Ab3aE7673FE32E5ABFCD9be4d086 |
| Tron Nile | BridgeGateway | TMGhDtUkEhARjd1uYDVssubqH4ivnarfv7 |
| Tron Nile | USDT (TRC-20) | TXYZopYRdj2D9XRtbG411XZZ3kM5VkAeBf |
El resource_id del token USDT es el mismo en todas las redes de prueba y en la mainnet:
0xac589789ed8c9d2c61f17b13369864b5f181e58eba230a6ee4ec4c3e7750cd1d
Ejemplo de función del contrato Bridge
| Entrada | Escenario | Acreditado en la cadena de destino |
|---|---|---|
deposit(...) | Cross-chain ordinario | Solo transfiere el token de la cadena de destino, como USDT |
depositWithBotGas(...) | Transferir a BOT Chain incluyendo BOT nativo como Gas | Recibe USDT + BOT; el coste del BOT se descontará del importe neto de este depósito de USDT. |