合约地址
Bridge 合约已部署在 BOT Chain 主网(Chain ID: 677)和测试网(Chain ID: 968)。对应的合约也部署在每一条受支持的外部网络上。
Bridge —— BOT Chain 主网
| 合约 | 地址 | 说明 |
|---|---|---|
| BridgeRouter | 0xef8DC669ECa13E612b67Ff09478352E85bD6CC53 | bridge-in / bridge-out 请求的入口 |
| USDT(BOT Chain) | 0xaBabc7Ddc03e501d190C676BF3d92ef0e6e87a3C | BOT Chain 上的 USDT 代币合约 |
| Multicall3 | 0x47FA21f684bBAD707A53a0f9BE59F1422F46C265 | 批量合约调用 |
Bridge —— 外部网络
| 网络 | 合约 | 地址 |
|---|---|---|
| Ethereum (1) | BridgeGateway | 0x2945d3aF6f012e49f7421252b5fB57D1bb7E6Edd |
| Ethereum (1) | USDT(ERC-20) | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| BNB Smart Chain (56) | BridgeGateway | 0x3cd6fB6b0CDdD3610f0f4769AA7Bb686Cd4a4b55 |
| BNB Smart Chain (56) | USDT(BEP-20) | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
| Tron | BridgeGateway | TGhXbQpjBgC6bDp5jAexzeQPHEXXsx5f35 |
| Tron | USDT(TRC-20) | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t |
Bridge —— BOT Chain 测试网
| 合约 | 地址 |
|---|---|
| BridgeRouter | 0x6239404Aa276ba68486E2Fa40E90CDd36ff8ec3A |
| USDT(BOT Chain 测试网) | 0x75edC9335175Fc0552D51D48439F229c10420fe3 |
Bridge —— 外部测试网络
| 网络 | 合约 | 地址 |
|---|---|---|
| Ethereum Sepolia (11155111) | BridgeGateway | 0xc83AE6F73e8918750b87DD001E36093A1AB7b272 |
| Ethereum Sepolia (11155111) | USDT(ERC-20) | 0x7B1e05a39adF207a759EAf89E867dBcC1C615130 |
| BNB Smart Chain 测试网 (97) | BridgeGateway | 0xbCAA929FdB16f5a7185C96A4Ed0CC4F25ab86E40 |
| BNB Smart Chain 测试网 (97) | USDT(BEP-20) | 0x5d012516D129Ab3aE7673FE32E5ABFCD9be4d086 |
| Tron Nile | BridgeGateway | TMGhDtUkEhARjd1uYDVssubqH4ivnarfv7 |
| Tron Nile | USDT(TRC-20) | TXYZopYRdj2D9XRtbG411XZZ3kM5VkAeBf |
所有测试网与主网上的 USDT 代币,其 resource_id 均相同:
0xac589789ed8c9d2c61f17b13369864b5f181e58eba230a6ee4ec4c3e7750cd1d
Bridge 合约函数示例
| 入口 | 场景 | 目标链到账内容 |
|---|---|---|
deposit(...) | 普通跨链 | 仅转入目标链代币,例如 USDT |
depositWithBotGas(...) | 跨链至 BOT Chain 并希望附带原生 BOT 作为 Gas | 到账 USDT + BOT;BOT 的成本将从本次 USDT 充值的净额中扣除。 |