Tabla de direcciones RWA
Este archivo lo genera
scripts/deploy-rwa.tsNo edite las direcciones manualmente; un nuevo despliegue actualiza el archivo.
Esta página separa las direcciones verificadas del entorno de pruebas y la configuración del entorno de producción. La aplicación debe seleccionar las direcciones por Chain ID.
| Entorno | Red | Chain ID | RPC | Estado de los contratos RWA |
|---|---|---|---|---|
| Pruebas | Bohr Testnet | 968 | https://rpc.bohr.life | Instantánea histórica verificada; use el JSON para las direcciones actuales |
| Demostración en mainnet | BOT Mainnet | 677 | https://rpc.botchain.ai | Suite PRWA de demostración desplegada |
Una aplicación de producción nunca debe reutilizar las direcciones de Chain ID 968.
Entorno de pruebas
Esta sección conserva la instantánea del despliegue verificado del 10 de agosto de 2026. Para las direcciones de integración actuales, consulte el capítulo 06 y
addresses-testnet.json. Sustituya esta instantánea cuando se publique un nuevo registro de despliegue de testnet generado automáticamente.
Resumen del despliegue
- Red:
bohr - Chain ID:
968 - Hora de despliegue:
2026-08-10T08:27:13.961Z - Deployer:
0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a - Token:
Project Real World Asset (PRWA) - Decimals:
6 - Salt:
project-rwa-bohr-official-v1 - Resultado JSON:
deployments/rwa-968-bohr-1786350433961.json
Notas del proyecto
Entorno Bohr Testnet previo al lanzamiento en mainnet. La configuración excluye el flujo de demostración de inversores.
Tabla de direcciones y permisos
| Categoría | Nombre | Dirección / Topic | Owner / permiso | Agents / cuentas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Rol | Deployer | 0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a | Remitente del despliegue | Solo despliegue; no debe conservar permisos críticos. | |
| Rol | Platform Owner | 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | governance.platformOwner | signer[1] | Owner superior de gobierno de TREX IA, ONCHAINID IA y ONCHAINID Factory. |
| Rol | Gateway Owner | 0x02f2ca1C45B643378089c8261451ddF7E87c9433 | governance.gatewayOwner | signer[2] | Controla quién puede emitir mediante TREXGateway. |
| Rol | Token Owner | 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | token.owner | signer[3] | Owner final de Token, IR, CTR, TIR y MC. |
| Rol | Authorized Deployer | 0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a | governance.authorizedDeployers[0] | signer[0] | Cuenta de despliegue autorizada mediante Gateway. |
| Rol | Identity Registry Agent | 0xE6DE86c5577FfE6cb2D1B0ba7622143064592040 | token.irAgents[0] | signer[4] | Ejecuta operaciones de registro como registerIdentity y deleteIdentity. |
| Rol | Token Agent | 0x5260d54ECd4F6da506033Fa1513cBbb74A5828e2 | token.tokenAgents[0] | signer[5] | Ejecuta mint, burn, pause, freeze, forcedTransfer, recoveryAddress y otras operaciones. |
| Rol | ClaimIssuer Manager | 0xFF8Cd43cBF90795307Ce2c5A072369D7134B54bE | claim.issuer.manager | signer[6] | Administra la clave de gestión ONCHAINID del ClaimIssuer. |
| Rol | Claim Signer | 0x2341A7faDc34064e5ba9043F255136264f7F8380 | claim.issuer.claimSigner | signer[7] | Cuenta que firma Claims KYC para inversores. |
| Claim | KYC_APPROVED | 7151541257903274562366177585585886223835338030660388602590463654390840817671 | Issuer: 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | Manager: 0xFF8Cd43cBF90795307Ce2c5A072369D7134B54bE ClaimSigner: 0x2341A7faDc34064e5ba9043F255136264f7F8380 | Despliega ClaimIssuer y añade Claim Signer como clave Purpose 3. |
| Módulo de cumplimiento | Country Allowlist Module | 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | Configurado por Token Owner mediante ModularCompliance | Códigos permitidos: 156, 702 | Lista de países de testnet para China (156) y Singapur (702). Sustitúyala por un módulo auditado antes de mainnet. |
| Infraestructura | ONCHAINID ImplementationAuthority | 0x48014fa281eaB7e46b00FabdaE24ABA02644d693 | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | Administra la implementación actual de ONCHAINID IdentityProxy. | |
| Infraestructura | ONCHAINID Factory | 0xb4E03AB303f4c42dbced87b65e1d9f5788EAb369 | Owner: 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | Fábrica propiedad de ONCHAINID Gateway; los inversores crean ONCHAINID mediante Gateway. | |
| Infraestructura | ONCHAINID Gateway | 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | Entrada autónoma ONCHAINID que llama a ONCHAINID Factory. | |
| Infraestructura | TREX ImplementationAuthority | 0xE3681fC7aCfe2593452fA86CEbDaA805C5609F89 | Owner: 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | Administra las seis implementaciones proxy T-REX. | |
| Infraestructura | IAFactory | 0x45C6bc42b013Ea645B51CFbAA68b6ca15883c530 | Fábrica asociada a TREX IA | Fábrica para IA independientes. | |
| Infraestructura | TREXFactory | 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | Owner: 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | Despliega Suites; ownership transferido a TREXGateway. | |
| Infraestructura | TREXGateway | 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | Owner: 0x02f2ca1C45B643378089c8261451ddF7E87c9433 | Gateway que controla quién despliega mediante Factory. | |
| Suite del activo | PRWA Token | 0x922835859623d6F3b99a2742D585E093bBA0a740 | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Token Agent: 0x5260d54ECd4F6da506033Fa1513cBbb74A5828e2 | Token regulado ERC-3643; pausado por defecto. |
| Suite del activo | IdentityRegistry | 0x17e33C394Ab783D6786011d01681D8Ad540C5F53 | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Identity Registry Agent: 0xE6DE86c5577FfE6cb2D1B0ba7622143064592040 | Registra carteras, ONCHAINID y países. |
| Suite del activo | IdentityRegistryStorage | 0xB834C4FEEADC24A9c5B873e8887CD9b54C40E98D | Owner: 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | Almacenamiento propiedad de TREXFactory, cuyo owner es TREXGateway. | |
| Suite del activo | ClaimTopicsRegistry | 0xbf8adD07A8722d06c218A3A7DD4Bb44d3a90948A | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Topic: 7151541257903274562366177585585886223835338030660388602590463654390840817671 | Registra el Claim Topic requerido. |
| Suite del activo | TrustedIssuersRegistry | 0x94ffe710F64AB382274A53C8b10003a3287E621D | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Trusted Issuer: 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | Registra ClaimIssuers y Topics permitidos. |
| Suite del activo | ModularCompliance | 0x1E2e2a848b611C121C86F77C703B8DD32DCdE37A | Owner: 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | Module: 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | Entrada de cumplimiento llamada por Token. |
| Suite del activo | Token ONCHAINID | 0x551676B9061b5324676BBbB5587433454EE54521 | Contrato de identidad del Token | Identidad en cadena del activo. | |
| Implementación | Token Implementación | 0xe7bD2f2CAffFE15b9Ca20F0084c9C89535601a34 | Sin saldos de negocio | Lógica usada por el proxy. | |
| Implementación | IdentityRegistry Implementación | 0x92D6ec54C1331182f5404cAE5f4672201E119411 | Sin estado de negocio | Lógica usada por el proxy. | |
| Implementación | IdentityRegistryStorage Implementación | 0x22A67550E867e78E84eC554c8F59706fC2259eD7 | Sin estado de negocio | IRS Lógica usada por el proxy. | |
| Implementación | ClaimTopicsRegistry Implementación | 0x72db55323B61aabBd8d02A1BD44aa343b5249FF4 | Sin estado de negocio | CTR Lógica usada por el proxy. | |
| Implementación | TrustedIssuersRegistry Implementación | 0x9353692b1a7163BCf68b31AB032436CB1B35Da6a | Sin estado de negocio | TIR Lógica usada por el proxy. | |
| Implementación | ModularCompliance Implementación | 0x6056997A0AB1a001125b74B113d39a949b5B978b | Sin estado de negocio | Lógica usada por el proxy. | |
| Implementación | ONCHAINID Identity Implementación | 0x592e8D71acB4139e76D181f62caD8B52FaE9a1c9 | Administrado por ONCHAINID IA | Lógica usada por proxies ONCHAINID. |
Notas importantes
- El Token queda con
paused=truetras el despliegue. Token Agent debe completar las comprobaciones operativas antes de ejecutarunpause. TREXFactorytiene el ownership transferido aTREXGateway; los nuevos activos deben usar Gateway.ONCHAINID Factorytiene el ownership transferido aONCHAINID Gateway; la creación de identidades debe usardeployIdentityForWallet.IdentityRegistryStorageel owner actual esTREXFactory; la ruta de gobierno es TREXGateway -> TREXFactory。- El
DemoCountryAllowlistModulede testnet sirve únicamente para integración y debe sustituirse por un módulo auditado antes de mainnet. - La tabla registra direcciones y permisos, nunca claves privadas.
Estado de verificación de código
| Categoría | Nombre | Dirección | Estado | Información |
|---|---|---|---|---|
| Implementación | Token Implementación | 0xe7bD2f2CAffFE15b9Ca20F0084c9C89535601a34 | success | verified |
| Implementación | IdentityRegistry Implementación | 0x92D6ec54C1331182f5404cAE5f4672201E119411 | success | verified |
| Implementación | IdentityRegistryStorage Implementación | 0x22A67550E867e78E84eC554c8F59706fC2259eD7 | success | verified |
| Implementación | ClaimTopicsRegistry Implementación | 0x72db55323B61aabBd8d02A1BD44aa343b5249FF4 | success | verified |
| Implementación | TrustedIssuersRegistry Implementación | 0x9353692b1a7163BCf68b31AB032436CB1B35Da6a | success | verified |
| Implementación | ModularCompliance Implementación | 0x6056997A0AB1a001125b74B113d39a949b5B978b | success | verified |
| Implementación | ONCHAINID Identity Implementación | 0x592e8D71acB4139e76D181f62caD8B52FaE9a1c9 | success | verified |
| Infraestructura | ONCHAINID ImplementationAuthority | 0x48014fa281eaB7e46b00FabdaE24ABA02644d693 | success | verificado |
| Infraestructura | ONCHAINID Factory | 0xb4E03AB303f4c42dbced87b65e1d9f5788EAb369 | success | verified |
| Infraestructura | ONCHAINID Gateway | 0x3B0FE2CD501534cbcbD1F97ec823Da535fc0224f | success | verified |
| Infraestructura | TREX ImplementationAuthority | 0xE3681fC7aCfe2593452fA86CEbDaA805C5609F89 | success | verificado |
| Infraestructura | IAFactory | 0x45C6bc42b013Ea645B51CFbAA68b6ca15883c530 | success | verified |
| Infraestructura | TREXFactory | 0x359fdFa47aa0F73f386B80b9e18Eb4d328f7dB1f | success | verified |
| Infraestructura | TREXGateway | 0x82e1Fa8022BA1dcFC05061E0A1CE828C189108A9 | success | verified |
| Suite del activo | TrustedIssuersRegistryProxy | 0x94ffe710F64AB382274A53C8b10003a3287E621D | success | verified |
| Suite del activo | ClaimTopicsRegistryProxy | 0xbf8adD07A8722d06c218A3A7DD4Bb44d3a90948A | success | verified |
| Suite del activo | ModularComplianceProxy | 0x1E2e2a848b611C121C86F77C703B8DD32DCdE37A | success | verified |
| Suite del activo | IdentityRegistryStorageProxy | 0xB834C4FEEADC24A9c5B873e8887CD9b54C40E98D | success | verified |
| Suite del activo | IdentityRegistryProxy | 0x17e33C394Ab783D6786011d01681D8Ad540C5F53 | success | verified |
| Suite del activo | TokenProxy | 0x922835859623d6F3b99a2742D585E093bBA0a740 | success | verified |
| Suite del activo | Token ONCHAINID IdentityProxy | 0x551676B9061b5324676BBbB5587433454EE54521 | success | verified |
| Claim | ClaimIssuer | 0x67EC753196D6Cd1B65a29b6ff9c1bE41E554a5a7 | success | verified |
| Módulo de cumplimiento | DemoCountryAllowlistModule | 0x532bFc29B0D9a281084203303a8E687259D57149 | success | verified |
Mapeos KYC verificados
Los datos proceden de
scripts/rwa-backend-ops.tsy corresponden adeployments/rwa-backend-ops-968-1786350611231.jsonydeployments/rwa-backend-ops-968-1786351262185.json.
| Inversor | Cartera | Contrato ONCHAINID | País | Estado KYC | Transacciones clave |
|---|---|---|---|---|---|
| alice | 0xb450970Eece71044acF7cB7f53Ee51e3BC2EA922 | 0xfAB41B1DfD098F439D75cEA0cb48f70B46052544 | 156 | isVerified=true | create: 0x72f40c976fe303bba0bce6926e25381a22f19473a24abb7c3b805eefc6cdea11addClaim: 0x2722915898eddcd99ce566f4274fce56e5b33dcc285ffd1bf5d26bbef821e2a6register: 0x7c17a5dd970699aabadd3644b70311e740a961456a1fe1cd7b2e34bd14bf442d |
| bob | 0xfc996C5378fe0cd03Fd4296075abc07B16b2B12F | 0xd3b816e7494e918297E3553d65488a7E0682C6A3 | 702 | isVerified=true | create: 0x6849a1b60d99b3edf45f9bf3c53c11c610e259daa5f3cc975947c7672ca0a835addClaim: 0x087a754440fa20550717c3b32e4fdb2500b75b1aca91b237751169e0ca1b6bfaregister: 0x8cf1aaf852ee6ed5794d65c96bce546bf011f315e32345b0fb83ecdd46f8c9a2 |
| cathy | 0x2b981b025397AE1AFca6f8DC7A2f5C7A868dEe78 | 0xb7522A6649a20A0820E292D8D0f35aB792812011 | 156 | isVerified=true | create: 0x52138c901cc0538e879345588a0a8cc6f1e31fad718820c22a21b63b3527a2b7addClaim: 0x47dd1d8b438d2e0dac5fa2dfab6e11ececeaa7f327b06aa0a00b696108b3d29dregister: 0xab556a6b6c064655b64838d87f11c6a5bb71b27c604d47a266b534db10013b9c |
Notas:
- La creación de identidad usa
ONCHAINID Gateway.deployIdentityForWalleten lugar de una llamada directa de Platform Owner aIdFactory.createIdentity。 - create y register proceden del primer KYC completo; addClaim usa la última repetición.
- mint / burn transacciones más recientes:
- mint:
0x172683fbe70c6fbd5dd99e7d7ce3d89703ab3081a80d6b7c03766ae758c6ad29 - burn:
0x669cf4ea1aad721a951514f1de5bb0092c5ebc724084bd4f98b186aebe1bea74
- mint:
Entorno de demostración de capacidades en BOT Mainnet
Resumen del despliegue
- Red:
botMainnet - Chain ID:
677 - Fecha del despliegue:
2026-09-01T07:36:26.960Z - Deployer:
0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a - Token:
Project Real World Asset (PRWA) - Decimals:
6 - Salt:
project-rwa-bot-mainnet-capability-v2 - Resultado JSON:
deployments/rwa-677-botMainnet-1788248186960.json
Este entorno demuestra las capacidades ERC-3643 en BOT Mainnet. El módulo de países actual se utiliza únicamente para verificación técnica, no para activos reales.
Roles de gobernanza
| Rol | Dirección | Permiso | Cuenta relacionada |
|---|---|---|---|
| Deployer / Authorized Deployer | 0x54e763834bF5289597B6911583487FdAAB86F15a | Remitente del despliegue / governance.authorizedDeployers[0] | signer[0] |
| Platform Owner | 0x6aB5F7b6cf1672D397b46434AbdAb7A82655ebE6 | governance.platformOwner | signer[1] |
| Gateway Owner | 0x02f2ca1C45B643378089c8261451ddF7E87c9433 | governance.gatewayOwner | signer[2] |
| Token Owner | 0xE88E2Efbfc85e626f437f3DD06B25B121F2924a9 | token.owner | signer[3] |
| Identity Registry Agent | 0xE6DE86c5577FfE6cb2D1B0ba7622143064592040 | token.irAgents[0] | signer[4] |
| Token Agent | 0x5260d54ECd4F6da506033Fa1513cBbb74A5828e2 | token.tokenAgents[0] | signer[5] |
| ClaimIssuer Manager | 0xFF8Cd43cBF90795307Ce2c5A072369D7134B54bE | claim.issuer.manager | signer[6] |
| Claim Signer | 0x2341A7faDc34064e5ba9043F255136264f7F8380 | claim.issuer.claimSigner | signer[7] |
Información de red
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Red | BOT Chain Mainnet |
| Chain ID | 677 |
| RPC | https://rpc.botchain.ai |
| Explorador | https://scan.botchain.ai |
| Estado del despliegue RWA | Suite PRWA de demostración desplegada |
Suite del activo PRWA
| Contrato | Dirección |
|---|---|
Token | 0x58F96a44594C9C5C8DE282Eeb75208B5f11C0c36 |
IdentityRegistry | 0xe0b6FbEa0a9af21ddd455D6cA776478cAbe7c141 |
IdentityRegistryStorage | 0x344D8266058FcE40D8229F8eF118da5ee6f88c54 |
ClaimTopicsRegistry | 0x7778b431b73F57722cBa7D6205F45858D789ACB1 |
TrustedIssuersRegistry | 0xC3216525E30E0369B49d75105b3591b647595d63 |
ModularCompliance | 0xE0444e1374d5ca5EdF3DAb0bEB54165c8D1968a4 |
| Token ONCHAINID | 0x651b1Ad7F96A16228e41cDf6c2eb2282C267dE6B |
Contratos compartidos y reglas
| Contrato / elemento | Dirección / valor |
|---|---|
ONCHAINID Gateway | 0xFCF1E45f42aAa5CccA0A035f7a946BC8Fd55Fac6 |
IdFactory | 0xE97099950DFe98535927a650658c0E964c8d6f67 |
ClaimIssuer | 0xD40b0c8dC960755C2586601Ff505F036FfE9BF59 |
TREX ImplementationAuthority | 0x658B369FFfE2474310224c6DAe2f320A27A76D2E |
ONCHAINID ImplementationAuthority | 0xA5aeF4767C10fE47d1097b65Da55357B29bbbfF6 |
IAFactory | 0x394f0720F519e25d63065690d8565018404b69E8 |
TREXFactory | 0xCdc6C38438DEd768028EecFd50a8aAf3ad755a92 |
TREXGateway | 0x7a8bea060430D7A6B5ac816137733570425Bb777 |
| Módulo Country Allowlist | 0x8AD1cdF24Bf38E9b649294fb01e2A9E83F0E19E5 |
| Países permitidos | 156 (China), 702 (Singapur) |
El módulo Country Allowlist no ha completado una auditoría de producción. Esta Suite se limita a la verificación técnica de capacidades y no debe representar activos reales.
Implementaciones y estado de verificación
| Contrato | Dirección | Estado |
|---|---|---|
| Token Implementation | 0xB26263D48495A1be5ADd30C061cD5171ba856d08 | failed — Blockscout agotó el tiempo de espera tras 600 segundos |
| IdentityRegistry Implementation | 0x39495F88E5D130f7b7d02DC02aA9031f0785A7c4 | failed — Blockscout agotó el tiempo de espera tras 600 segundos |
| IdentityRegistryStorage Implementation | 0xE8C11fe0Acf3604db3911Fe4e0cc87F24BD911b9 | already-verified |
| ClaimTopicsRegistry Implementation | 0x216307Dc8c5bf42A9Ed67023A04feb9367680A60 | already-verified |
| TrustedIssuersRegistry Implementation | 0x074092cf91B67f98Ad5f67EFB159B65adae54992 | already-verified |
| ModularCompliance Implementation | 0x2b47cf267802602c870B5B7d4e1766AdA15c3848 | already-verified |
| ONCHAINID Identity Implementation | 0x61D55c9257B4EA55fA638277e1CDdB60ACE91c29 | already-verified |
Los contratos compartidos, los proxies de la Suite, ClaimIssuer y DemoCountryAllowlistModule indicados arriba tienen el estado already-verified. El Token queda en paused=true después del despliegue y solo debe habilitarse tras las comprobaciones operativas.
Configuraciones legibles por máquina: Bohr Testnet · BOT Mainnet